千葉県ミニバスケットボール連盟所属

北貝塚MBC(女子)対戦成績(2016年度 主な大会)
対戦日 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
2017年3月12日 | 千葉市ポートアリーナ杯 | 第3位 |
2016年10月16日 | 大森杯 | 第3位 |
2016年9月25日 | 西小中台FB新人大会(U5年) | 準優勝 |
2016年9月11日 | 北貝塚杯 | 準優勝 |
2016年8月7日 | 山武サマーカップ | 優勝 |
2016年7月31日 | 若葉区交流大会 | 優勝 |
2016年5月4日 | CCH杯 | 準優勝 |
2015年10月11日 | 若葉区新人大会 | 優勝 |
2015年9月26日 | 西小中台FB新人大会 | 優勝 |
北貝塚アローズ(男子)対戦成績(2016年度 主な大会)
対戦日 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
2016年7月30日 | 若葉区交流大会 | 優勝 |
北貝塚MBC(女子)年間対戦成績(2016年度)
対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
3月12日(日) | 千葉ポートアリーナ | 第25回千葉市ポートアリーナ杯決勝T 第3位 |
真砂フラッシュ | × |
川戸BIFFLE | ○ | |||
都賀ビクトリーズ | ○ | |||
リトルファイブ幕張 | ○ | |||
3月11日(土) | 千葉ポートアリーナ | 第25回千葉市ポートアリーナ杯予選 | 小中台MBC | ○ |
1月22日(日) | 市原臨海体育館 | 第37回千葉県ミニバスケットボール大会:決勝T | 三和MBC | × |
四和MBC | ○ | |||
1月15日(日) | 姉崎小学校 | 第37回千葉県ミニバスケットボール大会:予選 | 増穂BCガールズ | ○ |
川上マウス | ○ | |||
姉崎MBC | ○ | |||
1月14日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 稲丘男子新チーム | △ |
稲丘ライトニング男子 | △ | |||
入船MBC | × | |||
12月25日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | サンフラワーズ | × |
大多喜ビクトリーズ | ○ | |||
四和MBC | ○ | |||
12月18日(日) | 西小中台小学校 | 西小中台ファイアーバード杯 | 花見川セブン | ○ |
西小中台FB | × | |||
入船MBC | ○ | |||
12月17日(土) | 大宮台小学校 | 第11回千葉市区対抗交流会 | 真砂フラッシュ | × |
作新ディオメディアス | × | |||
11月27日(日) | 北貝塚小学校 | 第77回千葉市交歓大会決勝T | 西小中台FB | × |
山王MBC | ○ | |||
11月20日(日) | 北貝塚小学校 | 第77回千葉市交歓大会予選 | こてはし台ファイターズ | ○ |
高洲MBC | ○ | |||
11月6日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | ハイスピ女子 | ○ |
ハイスピ男子 | × | |||
10月23日(日) | 茂原西小学校 | 関東大会千葉県予選 | 豊海マリナーズ | × |
WEST MBC | × | |||
10月16日(日) | 若松高校 | 大森杯決勝 第3位 |
真砂フラッシュ | × |
西小中台FB | ○ | |||
10月9日(日) | あすみが丘小学校 | 練習試合 | 土気ドルフィンズ | ○ |
小中台MBC | × | |||
辰巳台東MBC | ○ | |||
10月2日(日) | 生浜東小学校 | 生浜杯 | 西小中台FB | × |
大巌寺オービッツ | ○ | |||
生浜MBC | × | |||
9月22日(木・祝) | 作新小学校 | 大森杯決勝トーナメント | 山王MBC | ○ |
川戸BIFFLE | ○ | |||
9月19日(月・祝) | 八千代台 | 練習試合 | キャンパース | ○ |
前原中野木MBC | ○ | |||
平田小MBC | ○ | |||
9月18日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | FUN KIDS | ○ |
八重原MBC | × | |||
共和MBC | × | |||
9月11日(日) | 北貝塚小学校 | 第20回北貝塚杯 準優勝 |
生浜MBC | × |
作新ディオメディアス | ○ | |||
みつわ台MBC | ○ | |||
9月10日(土) | 北貝塚小学校 | 第20回北貝塚杯 | 西小中台ファイアーバード | ○ |
院内MBC | ○ | |||
8月28日(日) | 菊間小学校 | 練習試合 | 光風台MBC | ○ |
千種MBC | ○ | |||
菊間フラワーズ | ○ | |||
8月21日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 宮久保MBC | ○ |
都賀ビクトリーズ | ○ | |||
8月7日(日) | さんぶの森体育館 | 第16回山武サマーカップ 優勝 |
府馬山田MBC | ○ |
正気ドリームス | ○ | |||
松尾MBC | ○ | |||
8月6日(土) | 豊海小学校 | 第16回山武サマーカップ | 匝瑳サンズ | ○ |
福岡鴇嶺MBC | ○ | |||
7月31日(日) | 都小学校 | 第12回若葉区交流大会 優勝 |
千城MBC | ○ |
みつわ台MBC | ○ | |||
加曽利ホーネッツ | ○ | |||
7月23日(土) | 野田市関宿総合体育館 | 千葉県サマーF決勝T | 野田中央オリーブ | × |
7月17日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉県サマーF予選 | 大巌寺オービッツ | ○ |
たちばなMBC | ○ | |||
7月16日(土) | 北貝塚小学校 | 千葉県サマーF予選 | キャンパース | ○ |
和良比MBC | ○ | |||
7月10日(日) | 船穂小学校 | 練習試合 | 宮久保MBC | ○ |
加曽利ホーネッツ | ○ | |||
高花MBC | ○ | |||
6月26日(日) | 有秋東小学校 | 練習試合 | 南子安MBC | ○ |
有秋東MBC | ○ | |||
辰巳東MBC | ○ | |||
6月12日(日) | 北貝塚小学校 | 第76回千葉市交歓大会決勝T | 真砂フラッシュ | × |
小中台MBC | ○ | |||
TACスターレット | ○ | |||
5月29日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 山王MBC | ○ |
実花MBC | ○ | |||
千葉レッドローズ | ○ | |||
5月22日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 印旛アスフィーダ女子 | ○ |
印旛アスフィーダ男子 | × | |||
八街東エンジェルス | ○ | |||
5月14日(土) | 平田小学校 | 練習試合 | 鶴指MBC | ○ |
平田小MBC | ○ | |||
前原中野木MBC | ○ | |||
5月8日(日) | 都小学校 | 第76回千葉市交歓大会予選 | ブルークロス | ○ |
院内MBC | ○ | |||
5月4日(水・祝) | 本町小学校 | CCH杯 準優勝 |
真砂フラッシュ | × |
みつわ台MBC | ○ | |||
花見川セブン | ○ | |||
4月24日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | グローリアス | ○ |
稲丘ライトニング女子 | ○ | |||
稲丘ライトニング男子 | ○ | |||
4月10日(日) | 千草台小学校 | 練習試合 | 辰巳台東MBC | ○ |
キャンパーズ | ○ | |||
都賀ビクトリーズ | ○ | |||
4月3日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 四和MBC | ○ |
稲丘ライトニング | ○ | |||
花園MBC | ○ | |||
4月2日(土) | 八街スポーツプラザ | 練習試合 | 朝暘MBC | ○ |
八街東エンジェルス | ○ | |||
成田ボンバーズ | ○ | |||
3月6日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 磯辺MBC男子 | ○ |
磯辺MBC | ○ | |||
2月28日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 和良比MBC | ○ |
2月14日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉市新人大会決勝T | 真砂フラッシュ | × |
土気ドルフィンズ | ○ | |||
2月7日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉市新人大会予選 | リトルファイブ幕張 | ○ |
長作MBC | ○ | |||
1月24日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 市川小MBC | ○ |
八千代スターキッズ | ○ | |||
サンフラワーズ | ○ | |||
1月23日(土) | 東金東小学校 | 練習試合 | 東金東MBC | ○ |
八街東エンジェルス | ○ | |||
Jrファイブ | × | |||
2015年 10月11日(日) | 都小学校 | 若葉区新人大会 優勝 |
みつわ台MBC | ○ |
加曽利ホーネッツ | ○ | |||
若松MBC | ○ | |||
千城MBC | ○ | |||
2015年 9月26日(土) | 西小中台小学校 | 西小中台FB杯 優勝 |
長作MBC | ○ |
生浜MBC | ○ | |||
西小中台FB | ○ |
北貝塚アローズ(男子)年間対戦成績(2016年度)
対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
3月20日(月・祝) | 千城台北小学校 | 若葉区卒業試合 | 千城北フェルターズ | ○ |
千城台ブリッツ | ○ | |||
3月12日(日) | 千葉ポートアリーナ | 第25回千葉市ポートアリーナ杯決勝T | レッドサンズ | × |
千城台ブリッツ | ○ | |||
3月11日(土) | 千葉ポートアリーナ | 第25回千葉市ポートアリーナ杯予選 | エンジェルポップ | ○ |
高浜ベイスクエア | ○ | |||
2月5日(日) | 千草台小学校 | 第38回千葉市新人大会(5年生以下)オープン参加 | 千城北フェルターズ | × |
都賀ビクトリーズ | × | |||
1月15日(日) | 五所小学校 | 第37回千葉県ミニバスケットボール大会オープン参加 | 大柏 | × |
フィーニックス | × | |||
1月14日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 入船MBC(女子) | × |
稲丘ライトニング | × | |||
1月9日(月・祝) | 富里南小学校 | 練習試合 | 青菅MBC | × |
富南ダンク | ○ | |||
印西ブロンコス | × | |||
12月17日(土) | 幕張南小学校 | 第11回千葉市区対抗交流大会 | 土気サンライズ | × |
レッドサンズ | × | |||
11月27日(日) | 作新小学校 | 第77回千葉市交歓大会決勝T | こやつウィザーズ | × |
オユミバスケット | ○ | |||
11月20日(日) | 院内小学校 | 第77回千葉市交歓大会予選 | 作新ベアーズ | ○ |
磯辺MBC | × | |||
11月6日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | ハイスピ女子 | × |
ハイスピ男子 | × | |||
10月9日(日) | 大和田小学校 | 練習試合 | 青菅MBC | × |
ウォリアーズ | × | |||
10月8日(土) | 千城台東小学校 | 若葉区新人大会(5年以下) | 千葉レッドファルコンズ | × |
生浜スパーズ | × | |||
9月24日(土) | 生浜西小学校 | 教育リーグ(5年以下) | みどりMBC | ○ |
高浜ベイスクエア | × | |||
9月22日(木・祝) | 磯辺第三小学校 | 教育リーグ(5年以下) | 千城北フェルターズ | × |
磯辺MBC | × | |||
9月17日(土) | 金沢小学校 | 大森杯予選 | こやつウィザーズ | × |
都賀ビクトリーズ | ○ | |||
9月10日(土) | 富里南小学校 | 練習試合 | YMBC | ○ |
芝山ビクトリーズ | ○ | |||
富南ダンク | ○ | |||
8月28日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 大日インプレス | × |
四街道MAX | × | |||
8月21日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 都賀ビクトリーズ | ○ |
宮久保MBC | × | |||
8月21日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 都賀ビクトリーズ | ○ |
宮久保MBC | × | |||
8月6日(土) | 稲毛小学校 | ベアリンピック | 作新ベアーズ | × |
鷺沼MBC | × | |||
稲丘ライトニングB | ○ | |||
7月30日(土) | 千城北小学校 | 若葉区交流大会 優勝 |
千城台ブリッツ | ○ |
千城北フェルターズ | ○ | |||
生浜スパーズ | ○ | |||
7月17日(日) | 平成小学校 | 千葉県サマーF予選 | 滝野MBC | × |
都賀ビクトリーズ | ○ | |||
7月16日(土) | 平成小学校 | 千葉県サマーF予選 | 大柏MBC | × |
成田シューティング | ○ | |||
6月26日(日) | 生浜西小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ | ○ |
谷津MBC | ○ | |||
東金ドリーム | × | |||
6月12日(日) | あやめ台小学校 | 第76回千葉市交歓大会決勝T | こやつウィザーズ | × |
5月22日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 八街東ロケッツ | × |
印旛アスフィーダ | × | |||
5月8日(日) | あやめ台小学校 | 練習試合 | AYAME KIDS | ○ |
5月8日(日) | あやめ台小学校 | 第76回千葉市交歓大会予選 | 千城北フェルターズ | ○ |
アミカルMBC | ○ | |||
5月4日(水・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 千城北フェルターズ | ○ |
千城台ブリッツ | ○ | |||
千城北フェルターズ | ○ | |||
千城台ブリッツ | ○ | |||
4月24日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング男子 | × |
稲丘ライトニング女子 | ○ | |||
グローリアス(女子) | × | |||
4月10日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 都賀ビクトリーズ | ○ |
院内MBC | △ | |||
大日インプレス | × | |||
3月26日(土) | 生浜東小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ | ○ |
小倉ケイジャーズ | ○ | |||
生浜スパーズ | × | |||
小倉ケイジャーズ | ○ | |||
3月6日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 磯辺MBC | × |
磯辺MBC女子 | ○ | |||
2月7日(日) | 海浜打瀬小学校 | 千葉市新人大会予選オープン参加 | 磯辺MBC | × |
リトルファイブ幕張 | × | |||
1月17日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 四街道MAX | × |
若葉MBC | × |
© Kitakaizuka MBC & Kitakaizuka Arrows.