千葉県ミニバスケットボール連盟所属
北貝塚MBC(女子)年間対戦成績(2012年度)
対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
3月10日(日) | 千葉ポートアリーナ | 第21回千葉市ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会決勝トーナメント | 作新ディオメディアス | × |
院内MBC | ○ | |||
長作MBC | ○ | |||
土気ドルフィンズ | ○ | |||
3月9日(土) | 千葉ポートアリーナ | 第21回千葉市ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会予選リーグ | 稲二フェニックス | × |
真砂フラッシュ | ○ | |||
3月3日(日) | 本町小学校 | 練習試合(5分2Q戦) | 作新ディオメディアス | × |
星久喜MBC | ○ | |||
大巌寺オービッツ | ○ | |||
生浜MBC | ○ | |||
院内MBC | ○ | |||
アミカルMBC | ○ | |||
鶴沢クレインズ | ○ | |||
1月13日(日) | 北貝塚小学校 | 第37回千葉県 ミニバスケットボール大会予選リーグ | 牛久MBC | × |
竹岡MBC | ○ | |||
成田ボンバーズ | ○ | |||
1月6日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 朝日ヶ丘シャイニング | ○ |
朝陽MBC | ○ | |||
MASAGO MBC | ○ | |||
12月23日(日) | 西小中台小学校 | 西小中台ファイアーバード杯 | 西小中台フアイアーバード | ○ |
生浜MBC | ○ | |||
院内MBC | ○ | |||
12月16日(日) | 若松高校 | ミニ・中学・高校 交流会 | 貝塚中学 | × |
貝塚中学 | × | |||
12月9日(日) | 千城台西小学校 | 練習試合 | 若松MBC | ○ |
みつわ台MBC | × | |||
若松MBC | ○ | |||
12月日(日) | 幸町第一小学校 | 第69回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(秋)決勝トーナメント 千葉市第三位 |
加曽利ホーネッツ | × |
11月25日(日) | 瑞穂小学校 | 第69回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(秋)予選リーグ | 千城MBC | ○ |
大巌寺オービッツ | ○ | |||
11月11日(日) | 国分寺台東小学校 | 練習試合 | &国分寺台東MBC | ○ |
八幡MBC | ○ | |||
大日ミニバス | × | |||
10月20日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 佐倉ハーレクイーン | × |
生浜MBC | ○ | |||
TS加茂 | ○ | |||
10月14日(日) | 北貝塚小学校 | 第7回若葉区 新人大会 優勝 |
みつわ台MBC | ○ |
若松MBC | ○ | |||
千城MBC | ○ | |||
10月13日(土) | 朝日ヶ丘小学校 | 練習試合 | 朝日ヶ丘シャイニング | ○ |
9月30日(日) | 西小中台小学校 | 第25回西小中台ファイアーバード5年生(以下)大会 第3位 |
ラビッツ | × |
西小中台フアイアーバード | ○ | |||
あやめ台MBC | ○ | |||
9月22日(土) | 小倉小学校 | 第22回小倉杯 | 桜ヶ丘MBC | × |
小倉MBC | ○ | |||
生浜MBC | × | |||
9月17日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | グローリアス | × |
笹引 | △ | |||
9月16日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 朝日ヶ丘シャイニング | × |
久留里MBC | ○ | |||
行田西MBC | × | |||
9月15日(土) | 生浜東小学校 | 第32回生浜杯 第3位 |
生浜MBC | ○ |
西小中台フアイアーバード | × | |||
大巌寺オービッツ | ○ | |||
9月9日(日) | 北貝塚小学校 | 第7回千葉市ミニバスケツトボールU-10大会 | 小倉MBC | ○ |
高浜ベイスクエア | × | |||
あやめ台MBC | × | |||
オユミバスケット | ○ | |||
9月2日(日) | 磯辺第三小学校 | 第7回大森杯予選トーナメント2日目 | 磯辺MBC | × |
さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | |||
9月1日(土) | 磯辺第三小学校 | 第7回大森杯予選トーナメント1日目 | あやめ台MBC | ○ |
高浜ベイスクエア | ○ | |||
8月26日(日) | 北貝塚小学校 | 第16回北貝塚杯2日目 第3位< |
作新ディオメディアス | × |
生浜MBC | ○ | |||
8月25日(土) | 北貝塚小学校 | 第16回北貝塚杯1日目 | 作新ディオメディアス | × |
大巌寺オービツツ | ○ | |||
8月5日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 信篤MBC | ○ |
みどりMBC | ○ | |||
稲丘ライトニング | ○ | |||
8月4日(土) | 作新小学校 | 第4回あほうどりカップ 第3位 |
長作MBC | ○ |
こやつMBC | ○ | |||
作新ディオメディアス | × | |||
院内MBC | ○ | |||
7月29日(日) | 都小学校 | 若葉区大会 第3位 |
みつわ台MBC | × |
小倉MBC | ○ | |||
千城MBC | ○ | |||
7月21日(土) | 富岡小学校 | 第14回千葉県ミニバスケットボールサマーフェスティバル決勝トーナメント | 谷津南MBC | × |
7月16日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 第14回千葉県ミニバスケットボール<サマーフェスティバル予選リーグ② | 佐倉ハーレクイーンズ | ○ |
山武HMオーキッズ | × | |||
7月15日(日) | 北貝塚小学校 | 第14回千葉県ミニバスケットボールサマーフェスティバル予選リーグ① | さつきが丘ハイスピリッツ | ○ |
小見川MBC | ○ | |||
7月14日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | あやめ台MBC | ○ |
大巌寺オービッツ | ○ | |||
若松MBC | ○ | |||
7月16日(土) | 四街道総合公園体育館 | 練習試合 | 高花MBC | × |
JTスリーパーズ | × | |||
大日ミニバス | × | |||
6月10日(日) | 作新小学校 | 第68回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(春)決勝トーナメント | 磯辺MBC | × |
都賀ビクトリーズ | ○ | |||
5月13日(日) | みつわ台南小学校 | 第68回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(春)予選リーグ | リトルファイブ幕張 | ○ |
千城MBC | ○ | |||
5月5日(土・祝) | 本町小学校 | CCH杯 優勝 |
真砂フラッシュ | ○ |
院内MBC | ○ | |||
鎌ヶ谷東部MBC | ○ | |||
5月3日(木・祝) | 千種小学校 | 練習試合 | 京葉MBC | ○ |
昭和MBC | ○ | |||
千種MBC | ○ | |||
4月29日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | こやつMBC | ○ |
こやつMBC | ○ | |||
4月14日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | サンフラワーズ | ○ |
稲二フェニックス | × | |||
岩根MBC | ○ | |||
4月8日(日) | 実住小学校 | 練習試合 | みつわ台MBC | ○ |
みすみMBC | ○ | |||
4月7日(土) | 八街北小学校 | 練習試合 | シスターズ | ○ |
和良比ミニバス | × | |||
中志津JOY | ○ | |||
4月1日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 花見川セブン | ○ |
みどりMBC | ○ | |||
久留里MBC | × | |||
3月24日(土) | みつわ台南小学校 | 練習試合 | 八重原MBC | ○ |
西小中台フアイアーバード | × | |||
富里ネッツ | ○ | |||
3月17日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング | ○ |
稲丘ライトニング | ○ | |||
2月12日(日) | 寒川小学校 | 第33回千葉市ミニバスケットボール新人大会決勝トーナメント | 加曽利ホーネッツ | × |
星久喜MBC | ○ | |||
2月5日(日) | 北貝塚小学校 | 第33回千葉市ミニバスケットボール新人大会予選リーグ | &こやつMBC | ○ |
幸町レイダース | ○ | |||
2011年 9月18日(日) | 旧花見川第五小学校 | 第24回西小中台ファイアーバード新人大会(5年以下) 第3位 |
白幡若宮 | × |
あやめ台MBC | ○ | |||
花見川セブン | ○ | |||
2011年 9月11日(日) | 北貝塚小学校 | 第6回若葉区新人戦 第3位 |
小倉MBC | ○ |
加曽利ホーネツツ | × | |||
若松MBC | ○ |
北貝塚アローズ(男子)年間対戦成績(平成30年度)
対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
3月10日(日) | 千葉ポートアリーナ | 第21回千葉市ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会決勝トーナメント | レッドサンズ | × |
オユミバスケット | ○ | |||
3月9日(土) | 千葉ポートアリーナ | 第21回千葉市ポートアリーナ杯争奪ミニバスケットボール大会予選リーグ | 作新ベアーズ | ○ |
3月2日(土) | あすみが丘小学校 | 緑区大会(招待) 第3位 |
土気サンライズ | × |
千葉南スパーズ | ○ | |||
1月20日(日) | 習志野東部体育館 | 第37回千葉県ミニバスケットボール大会決勝トーナメント | 習志野台第二MBC | × |
1月13日(日) | 二州小学校 | 第37回千葉県ミニバスケットボール大会予選リーグ | 国府台MBC | ○ |
ファイブエース(5校枠) | ○ | |||
実籾レイカーズ | ○ | |||
1月06日(日) | 若葉小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング | × |
牧園MBC | × | |||
若葉MBC | ○ | |||
12月23日(日・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 千葉レッドファルコンズ | ○ |
八街ベアーズ | ○ | |||
宮久保MBC | △ | |||
12月22日(土) | 院内小学校 | 千葉市区対抗交流大会 第3位 |
院内MBC | × |
磯辺MBC | ○ | |||
12月16日(日) | 若松高校 | ミニ・中学・高校交流会 | 貝塚中学1年生 | ○ |
貝塚中学1年生 | ○ | |||
11月25日(日) | あやめ台小学校 | 第69回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(秋)決勝トーナメント | 千葉レッドファルコンズ | × |
11月23日(金・祝) | 北貝塚東小学校 | 練習試合 | 作新ベアーズ | ○ |
こやつウィザーズ | ○ | |||
11月18日(日) | 北貝塚小学校 | 第69回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(秋)予選リーグ | 山王ロケッツ | × |
作新ベアーズ | ○ | |||
11月11日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 大野MBCボーイズ | × |
YMBC | ○ | |||
清水谷MBC | ○ | |||
11月3日(土・祝) | 青菅小学校 | 練習試合 | 富里ネッツ | ○ |
ウォリアーズ | ○ | |||
我孫子MBC | ○ | |||
青菅MBC | ○ | |||
10月20日(土) | 金沢小学校 | 緑区大会(招待) | こやつウィザーズ | × |
土気サンライズ | × | |||
10月14日(日) | 本町小学校 | 中央区大会 準優勝 |
院内MBC | × |
千葉南スパーズ | ○ | |||
アミカルMBC | ○ | |||
10月7日(日) | あやめ台小学校 | 第7回大森杯決勝トーナメント | 稲丘ライトニング | × |
AYAME KIDS | × | |||
9月30日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | リトルファイブ幕張 | × |
貞元キッズ | × | |||
一宮ミントキッズ | × | |||
9月23日(日) | 正気小学校 | 練習試合 | 袖ヶ浦東MBC | × |
高浜ベイスクエア | ○ | |||
印旛アスフィーダ | ○ | |||
9月17日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 水の江MBC | ○ |
八街ベアーズ | △ | |||
9月15日(土) | 大椎小学校 | 練習試合 | 土気サンライズ | × |
清水谷MBC | × | |||
東金ドリーム | ○ | |||
9月1日(土) | 北貝塚小学校 | 第7回大森杯予選トーナメント | オユミバスケット | ○ |
千葉南スパーズ | ○ | |||
8月25日(土) | 豊和小学校 | 第7回香取サマーフェスタ | 八街東ロケッツ | ○ |
柏井MBC | ○ | |||
中志津MBC | ○ | |||
8月4日(土) | 九十九里小学校 | 第12回山武サマーカップ | 北辺田MBC | × |
B★Cドラゴンズ | ○ | |||
7月29日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 袖ヶ浦東MBC | ○ |
千葉南スパーズ | ○ | |||
こやつウィザーズ | × | |||
7月28日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | オリオンズ | ○ |
作新ベアーズ | ○ | |||
南行徳MBC | △ | |||
7月16日(月・祝) | 二州小学校 | 第14回千葉県ミニバスケットボールサマーフェスティバル予選リーグ② | ジュニアファイブ | × |
千葉南スパース | ○ | |||
7月15日(日) | 二州小学校 | 第14回千葉県ミニバスケットボールサマーフェスティバル予選リーグ① | 八街南MBC | ○ |
森山MBC | ○ | |||
7月14日(土) | あやめ台小学校 | 練習試合 | JTスリーパーズ | ○ |
宮久保MBC | ○ | |||
AYAME KIDS | × | |||
7月7日(土) | 白幡小学校 | 練習試合 | 清水谷MBC | ○ |
黎明MBC | ○ | |||
若宮白幡MBC | ○ | |||
7月1日(土) | 正気小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング | ○ |
中MBC | ○ | |||
東金ドリーム | ○ | |||
6月30日(土) | 八街北小学校 | 練習試合 | 交進キッズ | ○ |
八街ベアーズ | ○ | |||
6月17日(日) | 大椎小学校 | 第68回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(春)決勝トーナメント 第3位 |
AYAME KIDS | × |
6月10日(日) | あやめ台小学校 | 第68回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(春)決勝トーナメント | こやつウィザーズ | ○ |
磯辺MBC | ○ | |||
6月3日(日) | 貞元小学校 | 練習試合 | 小櫃MBC | ○ |
貞元キッズ | × | |||
千葉レッドファルコンズ | ○ | |||
5月13日(日) | 北貝塚小学校 | 第68回千葉市ミニバスケットボール交歓大会(春)予選リーグ | 千葉レッドファルコンズ | × |
都賀ビクトリーズ | ○ | |||
5月5日(土・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 中MBC | ○ |
中MBC | ○ | |||
5月3日(木・祝) | 院内小学校 | 練習試合 | 村上イーグレッツ | × |
若葉MBC | ○ | |||
院内MBC | × | |||
4月29日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | こやつMBC | × |
こやつMBC | ○ | |||
4月15日(日) | あやめ台小学校 | 練習試合 | 村上イーグレッツ | × |
若葉MBC | × | |||
AYAME KIDS | × | |||
4月14日(土) | 水の江小学校 | 練習試合 | 湿津MBC | ○ |
牧園MBC | × | |||
水の江MBC | ○ | |||
4月8日(日) | 実住小学校 | 練習試合 | 長生ルシファーズ | ○ |
みすみMBC | ○ | |||
4月7日(土) | 八街北小学校 | 練習試合 | 八街ベアーズ | ○ |
中志津JOY | ○ | |||
4月1日(日) | 貞元小学校 | 練習試合 | 貞元キッズ | ○ |
長浦MBC | ○ | |||
西志津MBC | × | |||
3月24日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 大日インプレス | ○ |
千葉南スパーズ | ○ | |||
作新ベアーズ | ○ | |||
3月17日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング | ○ |
稲丘ライトニング | ○ | |||
2月19日(日) | 旧花見川第五小学校 | 第33回千葉市ミニバスケットボール新人大会決勝トーナメント 第3位 |
院内MBC | × |
2月18日(土) | 若葉小学校 | 練習試合 | 若葉MBC | × |
若葉MBC | × | |||
2月12日(日) | 院内小学校 | 第33回千葉市ミニバスケットボール新人大会決勝トーナメント | 土気サンライズ | ○ |
レツドサンズ | ○ | |||
2月05日(日) | あやめ台小学校 | 第33回千葉市ミニバスケットボール新人大会予選リーグ | 磯辺MBC | ○ |
高浜ベイスクエア | ○ | |||
1月29日(日) | 五所小学校 | 練習試合 | 八街ベアーズ | ○ |
ホワイトファイブ | ○ | |||
袖ヶ浦東 | ○ | |||
1月28日(土) | あやめ台小学校 | 練習試合 | 四街道MAX | ○ |
ブラックローズ | ○ | |||
若葉MBC | × | |||
1月22日(日) | 寒川小学校 | 練習試合 | アミカルMBC | ○ |
アミカルMBC | ○ | |||
01月21日(土) | 宮久保小学校 | 練習試合 | 宮久保MBC | ○ |
オリオンズ | ○ | |||
2011年 12月17日(土) | 大網東小学校 | 美杉チャレンジカップ | 八街南MBC | ○ |
大網東ロケッツ | ○ | |||
ジュニアファイブ | × | |||
2011年 9月23日(金・祝) | 北貝塚小学校 | 千葉市教育リーグ決勝リーグ | AYAME KIDS | × |
院内MBC第2班 | × | |||
2011年 9月19日(月・祝) | 金沢小学校 | 千葉市教育リーグ予選リーグ | オユミバスケット | ○ |
千葉南スパーズ | ○ |
© Kitakaizuka MBC & Kitakaizuka Arrows.