千葉県ミニバスケットボール連盟所属

北貝塚MBC(女子)対戦成績(2013年度 主な大会)
| 対戦日 | 試合名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2013年12月15日 | NFB杯 | 優勝 |
| 2013年12月08日 | 小倉杯 | 優勝 |
| 2013年11月24日 | 第71回千葉市交歓大会 | ベスト8 |
| 2013年9月15日 | 北貝塚杯 | 優勝 |
| 2013年8月31日 | 若葉区大会 | 優勝 |
| 2013年8月24日 | OBC杯 | 優勝 |
| 2013年6月16日 | 第70回千葉市交歓大会 | ベスト8 |
| 2013年5月05日 | CCH杯 | 第3位 |
| 2012年10月14日 | 若葉区新人大会 | 優勝 |
北貝塚アローズ(男子)対戦成績(2013年度 主な大会)
| 対戦日 | 試合名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2013年12月21日 | 第8回千葉市区対抗交流大会 | 第3位 |
| 2013年12月01日 | 第71回千葉市交歓大会 | 第3位 |
| 2013年10月13日 | 第8回大森杯 | 第3位 |
| 2013年8月04日 | 2013山武サマーカップ | 第3位 |
| 2013年6月16日 | 第70回千葉市交歓大会 | 第3位 |
| 2013年2月17日 | 第34回千葉市新人大会 | 第3位 |
| 2012年9月22日 | 千葉市教育リーグ | 準優勝 |
北貝塚MBC(女子)年間対戦成績(2013年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 3月9日(日) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市ポートアリーナ杯決勝T | 真砂フラッシュ | × |
| 高浜ベイスクエア | ○ | |||
| グローリアス | ○ | |||
| 3月8日(土) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市ポートアリーナ杯予選 | 千城MBC | × |
| 3月2日(日) | 本町小学校 | 練習試合6年以下2Q制 | 院内MBC | × |
| 生浜MBC | ○ | |||
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| アミカルMBC | ○ | |||
| 大巌寺オービッツ | ○ | |||
| 作新ディオメディアス | △ | |||
| 2月23日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 五井MBC(5年以下戦) | ○ |
| 五井MBC(6年以下戦:2Q) | ○ | |||
| 稲二フェニックス(5年以下戦) | ○ | |||
| 稲二フェニックス(6年以下戦:2Q) | × | |||
| 2月16日(日) | 北貝塚小学校 | 第35回千葉市新人大会決勝トーナメント②(5年生以下) 第3位 |
作新ディオメディアス | × |
| 2月11日(火・祝) | 北貝塚小学校 | 第35回千葉市新人大会決勝トーナメント①(5年生以下) | みどりMBC | ○ |
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 2月9日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合(5年生以下) | みどりMBC | ○ |
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 2月2日(日) | 千城台北小学校 | 第35回千葉市新人大会予選(5年生以下) | こやつMBC | ○ |
| 花園MBC | ○ | |||
| 2月1日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合(5年生以下) | 作新ディオメディアス | × |
| 朝陽MBC | ○ | |||
| 1月26日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合(5年生以下) | 鬼高MBC | ○ |
| 佐倉ハーレクイーン | × | |||
| 1月19日(日) | 塩浜体育館 | 第38回千葉県ミニバスケットボール大会決勝トーナメント | サンライズ(印旛) | × |
| 岩木MBC(野田) | ○ | |||
| 1月13日(月・祝) | 緑町小学校 | 練習試合(5年生以下) | 朝日ヶ丘シャイニング | ○ |
| 花見川セブン | ○ | |||
| みどりMBC | ○ | |||
| 1月12日(日) | 我孫子市民体育館 | 第38回千葉県ミニバスケットボール大会 | 船橋小MBC(船橋) | ○ |
| 高野山MBC(我孫子) | ○ | |||
| 行徳MBC(市川) | ○ | |||
| 12月22日(日) | 佐倉市民体育館 | 練習試合 | 西志津MBC | ○ |
| 和良比ミニバス | ○ | |||
| 志津ベアーズ | ○ | |||
| 12月21日(土) | 真砂西小学校 | 第8回千葉市区対抗交流大会 | 星久喜MBC | × |
| 都賀ビクトリーズ | × | |||
| 12月15日(日) | 西小中台小学校 | NFB杯 優勝 |
あやめ台MBC | ○ |
| 西小中台ファイアーバード | ○ | |||
| 院内MBC | ○ | |||
| 12月8日(日) | 千城台北小学校 | 小倉杯 優勝 |
小倉MBC | ○ |
| キャンパーズ | △ | |||
| グローリアス | ○ | |||
| 11月24日(日) | 真砂東小学校 | 第71回千葉市交歓大会決勝トーナメント① | 真砂フラッシュ | × |
| 小中台MBC | ○ | |||
| 高浜ベイスクエア | ○ | |||
| 11月17日(日) | 若松小学校 | 第71回千葉市交歓大会予選 | みつわ台MBC | × |
| 西小中台FB | ○ | |||
| 10月20日(日) | 国府小学校 | 練習試合 | 富津MBC | × |
| 海神小MBC | ○ | |||
| 五井MBC | × | |||
| 10月19日(土) | みつわ台南小学校 | 若葉区新人大会(5年生以下大会) 準優勝 |
加曽利ホーネッツ | × |
| みつわ台MBC | ○ | |||
| 小倉MBC | ○ | |||
| 10月13日(日) | 若松高等学校 | 大森杯 | 真砂フラッシュ | × |
| 9月28日(土) | 西小中台小学校 | 西小中台ファイアバード杯(5年生以下大会) 準優勝 |
ラビッツ | × |
| 西小中台FB | ○ | |||
| 花見川セブン | ○ | |||
| 9月23日(月・祝) | 星久喜小学校 | 大森杯② | 花見川セブン | ○ |
| グローリアス | ○ | |||
| 9月15日(日) | 本町小学校 | 北貝塚杯決勝リーグ優勝 | 生浜MBC | ○ |
| 院内MBC | △ | |||
| 作新ディオメディアス | ○ | |||
| 9月14日(土) | 本町小学校 | 北貝塚杯予選リーグ | 西小中台ファイアーバード | ○ |
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 院内MBC | × | |||
| 9月1日(日) | 八千代西小学校 | 練習試合 | 八千代スターキッズ | ○ |
| 高花MBC | × | |||
| 大日ミニバス | ○ | |||
| 8月31日(土) | 千城小学校 | 若葉区大会優勝 | 加曽利ホーネッツ | ○ |
| みつわ台MBC | × | |||
| 千城MBC | ○ | |||
| 8月24日(土) | 生浜東小学校 | OBC杯優勝 | 生浜MBC | ○ |
| 菊間フラワーズ | ○ | |||
| 大網BigNets | ○ | |||
| 8月10日(土) | 佐倉市市民体育館 | 練習試合 | キャンパーズ | × |
| 王子台ミッキーズ | × | |||
| 佐倉ハーレクイーンズ | ○ | |||
| 8月4日(日) | さんぶの森中央体育館 | 2013山武サマーカップ② | 正気ドリーム | × |
| 8月3日(土) | 九十九里小学校 | 2013山武サマーカップ① | 増穂BCガールズ | ○ |
| 大網東ラビッツ | ○ | |||
| 7月27日(土) | 松戸運動公園体育館 | 2013サマーフエスティバル決勝トーナメント | 法典MBC | × |
| 7月15日(月・祝) | 生浜小学校 | 練習試合 | 生浜MBC | ○ |
| 生浜MBC | ○ | |||
| 7月14日(日) | 大網小学校 | 2013サマーフエスティバル② | 白井ファースト | ○ |
| 花見川セブン | ○ | |||
| 7月13日(土) | 大網小学校 | 2013サマーフエスティバル① | ねごうシューターズ | ○ |
| 大網BigNets | ○ | |||
| 6月22日(土) | 稲丘小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング | △ |
| 高浜ベイスクエア | ○ | |||
| 富里ネッツ | ○ | |||
| 6月16日(日) | 千葉ポートアリーナ | 第70回千葉市交歓大会決勝トーナメント② | 真砂フラッシュ | × |
| 6月9日(日) | 寒川小学校 | 第70回千葉市交歓大会決勝トーナメント① | 作新ディオメディアス | ○ |
| アミカルMBC | ○ | |||
| 5月26日(日) | 北子安小学校 | 練習試合 | 中MBC 4Q | ○ |
| 久留里MBC 3Q | ○ | |||
| 北子安MBC 3Q | ○ | |||
| 土気ドルフィンズ 2Q | ○ | |||
| 5月19日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | こやつMBC | ○ |
| 朝日ヶ丘シャイニング | ○ | |||
| 海上MBC | ○ | |||
| 5月12日(日) | 緑町小学校 | 第70回千葉市交歓大会予選リーグ | みどりMBC | ○ |
| グローリアス | ○ | |||
| 5月5日(日) | 本町小学校 | CCH杯(2Q制) 第3位 |
花見川セブン | ○ |
| 院内MBC | × | |||
| 真砂フラッシュ | × | |||
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 東部ミニバス | ○ | |||
| 大穴JSC | ○ | |||
| 4月29日(月・祝) | 瑞穂小学校 | 練習試合 | 院内MBC | ○ |
| 花園MBC | ○ | |||
| 桜ヶ丘ミニバス | × | |||
| 4月28日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 五井MBC | × |
| 小倉MBC | ○ | |||
| 4月7日(日) | 実住小学校 | 練習試合 | みすみMBC | × |
| 市川MBC | × | |||
| 3月30日(土) | 院内小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング | ○ |
| 作新ディオメディアス | × | |||
| 院内MBC | × | |||
| 3月20日(水・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 高浜ベイスクエア | ○ |
| 大日MBC | × | |||
| 土気ドルフィンズ | × | |||
| 2月24日(日) | 加良部小学校 | 練習試合 | 水の江MBC | ○ |
| 成田スネーキーズ | × | |||
| 加曽利ホーネッツ | ○ | |||
| 市川MBC | × | |||
| 2月10日(日) | 北貝塚小学校 | 第34回千葉市新人大会決勝トーナメント | 高浜スクエア | × |
| 2月3日(日) | 北貝塚小学校 | 第34回千葉市新人大会予選リーグ | 千葉朝鮮MBC | ○ |
| 大巌寺オービッツ | ○ | |||
| みどりMBC | ○ | |||
| 1月27日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 山王MBC | ○ |
| 小倉MBC | ○ | |||
| アミカルMBC | ○ | |||
| 1月26日(土) | 幸町第一小学校 | 練習試合 | 幸町レイダース | ○ |
| 千葉朝鮮MBC | ○ | |||
| 稲丘ライトニング | ○ | |||
| 2012年 10月14日(日) | 北貝塚小学校 | 第7回若葉区新人大会 優勝 |
みつわ台MBC | ○ |
| 若松MBC | ○ | |||
| 千城MBC | ○ | |||
| 2012年 9月30日(日) | 西小中台小学校 | 第25回西小中台ファイアーバード新人大会 第3位 |
ラビッツ | × |
| 西小中台ファイアーバード | ○ | |||
| あやめ台MBC | ○ |
北貝塚アローズ(男子)年間対戦成績(2013年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 3月9日(日) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市ポートアリーナ杯決勝T | 磯辺MBC | × |
| 3月8日(土) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市ポートアリーナ杯予選 | 千葉レッドファルコンズ | ○ |
| 源体操服ズ | ○ | |||
| 3月2日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 (5年生以下) |
富南ダンク | ○ |
| 院内MBC | ○ | |||
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 練習試合:2Q制 (1Q:6年以下) (2Q:4年以下) |
富南ダンク | ○ | ||
| 院内MBC | ○ | |||
| 磯辺MBC | △ | |||
| 3月1日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ(6年以下2Q制) | × |
| 生浜スパーズ(5年以下4Q制) | ○ | |||
| 小倉ケイジャーズ(5年以下2Q制) | ○ | |||
| 2月23日(日) | 若葉小学校 | 練習試合(5年生以下) | 千種MBC | × |
| 若葉MBC | × | |||
| ホワイトファイブ | × | |||
| 2月11日(火・祝) | あやめ台小学校 | 第35回千葉市新人大会決勝T(5年生以下) | 土気サンライズ | × |
| 2月2日(日) | 北貝塚小学校 | 第35回千葉市新人大会予選(5年生以下) | 千葉レッドファルコンズ | ○ |
| アミカルMBC | ○ | |||
| AYAME KIDS | × | |||
| 2月1日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合(5年生以下) | 作新ベアーズ | × |
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 1月26日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合(5年生以下) | 鬼高MBC | × |
| AYAME KIDS | × | |||
| 1月12日(日) | 日の出小学校 | 第38回千葉県ミニバスケットボール大会 | 塩焼MBC | × |
| 日の出小学校 | ○ | |||
| 1月5日(日) | 五井小学校 | 練習試合 | 若宮白幡MBC | × |
| 五井MBC | × | |||
| 院内MBC | × | |||
| 12月21日(土) | 千城台旭小学校 | 第8回千葉市区対抗交流大会 第3位 |
レッドサンズ | × |
| 作新ベアーズ | ○ | |||
| 12月14日(土) | 富里南小学校 | 練習試合 | 交進キッズ | ○ |
| 成東オーシャンボーイズ | ○ | |||
| 富南ダンク | ○ | |||
| 12月1日(日) | 都賀小学校 | 第71回千葉市交歓大会決勝トーナメント② 第3位 |
レッドサンズ | × |
| 11月24日(日) | 稲浜小学校 | 第71回千葉市交歓大会決勝トーナメント① | オユミバスケット | ○ |
| 山王ロケッツ | ○ | |||
| 11月22日(土) | 中野木小学校 | 練習試合 | 前原中野木MBC | ○ |
| リトルファイブ幕張 | × | |||
| 習志野台第一MBC | × | |||
| 11月17日(日) | 千城台旭小学校 | 第71回千葉市交歓大会予選 | 小倉BT・Cケイジャーズ | ○ |
| AYAME KIDS | × | |||
| 10月27日(日) | 中野木小学校 | 関東大会千葉県予選 | 小倉台ミニバスケット | × |
| 若葉MBC | × | |||
| 10月26日(土) | 生浜東小学校 | 緑区区大会(招待)優勝 | 土気サンライズ | ○ |
| 作新ベアーズ | ○ | |||
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 10月20日(日) | 本町小学校 | 中央区大会(招待)準優勝 | 院内MBC | × |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| アミカルMBC | ○ | |||
| 10月19日(土) | 千城台/旭小学校 | 練習試合(新人戦エキシビジョン) | 生浜スパーズ | ○ |
| 10月13日(日) | 若松高校 | 大森杯決勝リーグ 第3位 |
稲丘ライトニング | × |
| 土気サンライズ | ○ | |||
| 10月6日(日) | 白金小学校 | 練習試合 | ホワイトファイブ | ○ |
| 水の江MBC | × | |||
| 袖ヶ浦東MBC | × | |||
| 9月28日(土) | 金沢小学校 | 教育リーグ5年生以下大会決勝リーグ | 土気サンライズ | × |
| 作新ベアーズ | × | |||
| 9月23日(月・祝) | 金沢小学校 | 教育リーグ5年生以下大会予選 | こやつウィザーズ | ○ |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 9月21日(土) | 稲毛小学校 | 大森杯予選トーナメント | 高浜ベイスクエア | ○ |
| 9月15日(日) | 睦沢小学校 | 練習試合 | 五井MBC | × |
| 前原中野木MBC | × | |||
| 睦沢アウレッツ | × | |||
| 8月10日(土) | 実住小学校 | 2013八街カップ | 成田ボンバーズ | × |
| ウォーリアーズ | ○ | |||
| 8月4日(日) | さんぶの森中央体育館 | 2013山武サマーカップ② 第3位 |
リトルファイブ幕張 | × |
| 8月3日(土) | 九十九里小学校 | 2013山武サマーカップ① | 芝山ビクトリーズ | ○ |
| B☆Cドラゴンズ | ○ | |||
| 7月27日(土) | 富里第一小学校 | 2013サマーフェスティバル決勝トーナメント | 海神南MBC | × |
| 7月15日(月・祝) | 生浜小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ | × |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 7月14日(日) | 実住小学校 | 2013サマーフェスティバル② | 桜台キングス | ○ |
| 富里ネッツ | ○ | |||
| 7月13日(土) | 実住小学校 | 2013サマーフェスティバル① | 白里ビーチボーバーイズ | ○ |
| みすみMBC | ○ | |||
| 6月30日(土) | 五井小学校 | JEFカップ | 八栄MBC | × |
| 成田ボンバーズ | ○ | |||
| 6月22日(土) | 稲毛小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニング | ○ |
| 鷺沼MBC | ○ | |||
| ブラックローズ | × | |||
| 6月16日(日) | 千葉ポートアリーナ | 第70回千葉市交歓大会決勝トーナメント② | 院内MBC | ○ |
| レッドサンズ | × | |||
| 6月9日(日) | 山王小学校 | 第70回千葉市交歓大会決勝トーナメント① | AYAME KIDS | ○ |
| 6月08日(土) | 五井小学校 | 練習試合 | 畑沢MBC | ○ |
| 村上イーグレッツ | × | |||
| 五井MBC | × | |||
| 5月26日(日) | 貞元小学校 | 練習試合 | 昭和フェニックス | × |
| 千葉レッドファルコンズ | ○ | |||
| 貞元キッズ | ○ | |||
| 5月12日(日) | 北貝塚小学校 | 第70回千葉市交歓大会予選リーグ | 山王ロケッツ | ○ |
| アミカルMBC | ○ | |||
| 千葉レッドファルコンズ | ○ | |||
| 5月11日(土) | 富里南小学校 | 練習試合 | 富南ダンク | ○ |
| 八街ベアーズ | ○ | |||
| 桜台キングス | ○ | |||
| 5月5日(日・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 東金ドリーム | × |
| 柏井MBC | ○ | |||
| 印旛アスフィーダ | ○ | |||
| 5月3日(金・祝) | 本町小学校 | 審判講習会デモ試合 | レッドサンズ | ○ |
| 院内MBC | ○ | |||
| 4月29日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 八街東ロケッツ | ○ |
| 大網ロケッツ | ○ | |||
| 大日インプレス | × | |||
| 4月28日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 村上イーグレッツ | ○ |
| 五井MBC | × | |||
| 4月27日(土) | 若葉小学校 | 練習試合 | 有秋南MBC | ○ |
| 長浦MBC | ○ | |||
| 若葉MBC | × | |||
| 4月7日(日) | 実住小学校 | 練習試合 | みすみMBC | ○ |
| 水の江MBC | × | |||
| 3月30日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | AYAME KIDS | ○ |
| 南行徳MBC | × | |||
| 若葉MBC | ○ | |||
| 3月20日(水・祝) | 宮久保小学校 | 練習試合 | 宮久保MBC | ○ |
| 日の出MBC | ○ | |||
| 夏見台MBC | ○ | |||
| 2月17日(日) | 千葉公園体育館 | 第34回千葉市新人大会決勝トーナメント② 第3位 |
院内MBC | × |
| 2月10日(日) | あやめ台小学校 | 第34回千葉市新人大会決勝トーナメント① | リトルファイブ幕張 | ○ |
| AYAME KIDS | ○ | |||
| 2月3日(日) | あすみが丘小学校 | 第34回千葉市新人大会予選リーグ | 土気サンライズ | × |
| 高浜ベイスクエア | ○ | |||
| 千葉レッドファルコンズ | × | |||
| 1月27日(日) | 寒川小学校 | 練習試合 | アミカルMBC | ○ |
| 山王ロケッツ | ○ | |||
| 千葉レッドファルコンズ | ○ | |||
| 1月26日(土) | 富里南小学校 | 練習試合 | 富南ダンク | ○ |
| オリオンズ | ○ | |||
| 99アパッチ | ○ | |||
| 2012年 9月22日(土) | 幕張南小学校 | 千葉市教育リーグ(5年生以下大会) 準優勝 |
レッドサンズ | × |
| 院内MBC | ○ | |||
| AYAME KIDS | ○ | |||
| 2012年 9月16日(日) | 寒川小学校 | 千葉市教育リーグ(5年生以下大会)予選リーグ | 山王ロケッツ | ○ |
| 土気サンライズ2班 | ○ |
© Kitakaizuka MBC & Kitakaizuka Arrows.