千葉県ミニバスケットボール連盟所属

北貝塚MBC(女子)対戦成績(2015年度 主な大会)
| 対戦日 | 試合名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2015年12月12日 | NFB杯 | 準優勝 |
| 2015年11月22日 | 第75回千葉市交歓大会 | ベスト8 |
| 2015年9月13日 | 北貝塚杯 | 第3位 |
| 2015年8月23日 | 若葉区大会 | 優勝 |
| 2015年6月21日 | 第74回千葉市交歓大会 | 第3位 |
| 2015年5月5日 | CCH杯 | 優勝 |
| 2014年10月19日 | 若葉区新人大会 |
北貝塚アローズ(男子)対戦成績(2015年度 主な大会)
| 対戦日 | 試合名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2015年8月23日 | 若葉区大会 | 優勝 |
北貝塚MBC(女子)年間対戦成績(2015年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 3月13日(日) | 千葉ポートアリーナ | 千葉ポートアリーナ杯 | あやめガールズ | × |
| 花見川セブン | ○ | |||
| 3月12日(日) | 千葉ポートアリーナ | 千葉ポートアリーナ杯 | 加曽利ホーネッツ | ○ |
| 都賀ビクトリーズ | ○ | |||
| 1月17日(日) | 習志野東部体育館 | 千葉県ミニバスケットボール大会:決勝T | 大久保MBC | × |
| Let’s市川 | ○ | |||
| 1月10日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉県ミニバスケットボール大会:予選 | 牛久MBC | ○ |
| 太東MBC | ○ | |||
| 福岡鴇嶺MBC | ○ | |||
| 12月26日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | あやめ台MBC | × |
| 国府台MBC | × | |||
| 八幡小MBC | × | |||
| 12月19日(日) | 生浜小学校 | 第10回千葉市区対抗交流大会 | 作新ディオメディアス | × |
| 生浜MBC | × | |||
| 12月12日(日) | 西小中台小学校 | FB杯 準優勝 |
入船MBC | × |
| 大巌寺オービッツ | ○ | |||
| 生浜MBC | ○ | |||
| 11月22日(日) | 北貝塚小学校 | 第75回千葉市交歓大会決勝トーナメント① | 鶴沢クレインズ | × |
| MASAGO MBC | ○ | |||
| さつきウイングス | ○ | |||
| 11月15日(日) | 北貝塚小学校 | 第75回千葉市交歓大会予選 | 院内MBC | ○ |
| こてはし台ファイターズ | ○ | |||
| 10月18日(日) | 若松高校 | 大森杯 | あやめ台MBC | × |
| 9月22日(火・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 八街東エンジェルス | ○ |
| 水の江MBC | ○ | |||
| スターキッズ | ○ | |||
| 9月21日(月・祝) | 茂原西小学校 | 練習試合 | WEST | × |
| 交進キッズ | × | |||
| 福岡鴇嶺 | × | |||
| 9月13日(日) | 北貝塚小学校 | 北貝塚杯 第3位 |
作新ディオメディアス | × |
| 大巌寺オービッツ | ○ | |||
| 9月12日(日) | 北貝塚小学校 | 北貝塚杯 | 西小中台FB | ○ |
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 院内MBC | ○ | |||
| 8月23日(日) | 都小学校 | 若葉区大会 優勝 |
加曽利ホーネッツ | ○ |
| みつわ台MBC | ○ | |||
| 千城MBC | ○ | |||
| 8月22日(日) | 生浜小学校 | OBC杯 | 大巌寺オービッツ | ○ |
| 生浜MBC | × | |||
| 九十九里SW | × | |||
| 8月8日(日) | 南新浜小学校 | 練習試合 | 南新浜MBC | × |
| 宮久保MBC | × | |||
| 旭町MBC | ○ | |||
| 7月19日(日) | 北貝塚小学校 | サマーフェスティバル予選 | ウォーリアーズ | × |
| 八街東エンジェルズ | ○ | |||
| 7月18日(日) | 北貝塚小学校 | サマーフェスティバル予選 | 印旛アスフィーダ | ○ |
| 銚子ドルフィンズ | ○ | |||
| 7月12日(日) | 成東小学校 | 練習試合 | 旭町MBC | × |
| 豊海マリナーズ | × | |||
| 成東ストロベリーズ | × | |||
| 7月11日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 大多喜ビクトリーズ | × |
| 四和MBC | ○ | |||
| 岩根・金田SF | ○ | |||
| 7月5日(日) | 鶴舞小学校 | JEFカップ | 入船MBC | × |
| WEST MBC | × | |||
| 7月4日(日) | 千葉ポートアリーナ | 練習試合 | 鶴沢クレインズ | × |
| グローリアス | × | |||
| 千葉レッドローズ | × | |||
| 6月28日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 五井MBC | × |
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 市川真間MBC | ○ | |||
| 6月21日(日) | 都賀小学校 | 第74回千葉市交歓大会決勝トーナメント 第3位 |
作新ディオメディアス | × |
| 6月14日(日) | 本町小学校 | 第74回千葉市交歓大会決勝トーナメント | サンフラワーズ | ○ |
| 高浜ベイスクエア | ○ | |||
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 6月7日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 桜ヶ丘MBC | ○ |
| 若松MBC | ○ | |||
| みつわ台MBC | ○ | |||
| 5月31日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 小倉MBC | ○ |
| さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | |||
| 5月17日(日) | あすみが丘小学校 | 練習試合 | 西小中台ファイアーバード | ○ |
| ブルークロス | ○ | |||
| 土気ドルフィンズ | ○ | |||
| 5月16日(日) | 養老小学校 | 練習試合 | 国分寺台MBC | ○ |
| 三和MBC | ○ | |||
| 都賀ビクトリーズ | ○ | |||
| 5月10日(日) | 北貝塚小学校 | 第74回千葉市交歓大会予選 | 稲二フェニックス | ○ |
| 小倉MBC | ○ | |||
| 5月9日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 交進キッズ | × |
| あやめ台MBC | × | |||
| オユミバスケット | ○ | |||
| 5月5日(火・祝) | 本町小学校 | CCH杯 優勝 |
鶴沢クレインズ | ○ |
| 真砂フラッシュ | ○ | |||
| 花見川セブン | ○ | |||
| 4月29日(水・祝) | 朝陽小学校 | 練習試合 | 朝陽MBC | × |
| サンライズ | × | |||
| 七栄MBC | ○ | |||
| 4月26日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 山王MBC | ○ |
| 宮久保MBC | ○ | |||
| 4月11日(日) | 生浜小学校 | 練習試合 | 星久喜MBC | ○ |
| 稲丘ライトニングMBC | ○ | |||
| 生浜MBC | △ | |||
| 4月5日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 和良比MBC | ○ |
| みつわ台MBC | ○ | |||
| みどりMBC | × | |||
| 3月28日(日) | 五井小学校 | 練習試合 | 妙典MBC | ○ |
| 三和MBC | ○ | |||
| 五井MBC | × | |||
| 3月1日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 和良比MBC | ○ |
| キャンパーズ | ○ | |||
| 小倉MBC | ○ | |||
| 2月21日(日) | 南新浜小学校 | 練習試合 | 坪井MBC | △ |
| キャンパーズ | ○ | |||
| 南新浜MBC | × | |||
| 2月8日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉市新人大会 | 都賀ビクトリーズ | ○ |
| 千城MBC | × | |||
| 2月1日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉市新人大会 | 大巌寺オービッツ | ○ |
| 真砂フラッシュ | ○ | |||
| 高浜ベイスクエア | × | |||
| 1月25日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニングMBC | ○ |
| 生浜MBC | ○ | |||
| 2014年 10月19日(日) | 小倉北小学校 | 若葉区新人大会 第3位 |
小倉MBC | ○ |
| 若松MBC | ○ | |||
| 千城MBC | × |
北貝塚アローズ(男子)年間対戦成績(2015年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 3月13日(日) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市ポートアリーナ杯 | リトルファイブ幕張 | × |
| 3月12日(日) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市ポートアリーナ杯 | ライトニングS | ○ |
| 土気サンライズ | ○ | |||
| 1月17日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 小倉BT.Cケイジャーズ | ○ |
| 1月11日(月・祝) | 千城台北小学校 | 練習試合 | 小倉BT.Cケイジャーズ | ○ |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 交進キッズ | ○ | |||
| 1月10日(日) | 九十九里小学校 | 千葉県ミニバスケットボール大会オープン参加 | 青菅MBC | × |
| 九十九里アパッチ | × | |||
| 12月19日(日) | 院内小学校 | 第10回千葉市区対抗交流大会 | オユミバスケット | × |
| 院内MBC | × | |||
| 12月12日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | オリオンズ | ○ |
| 都賀ビクトリーズ | × | |||
| 四街道MAX | ○ | |||
| 12月6日(日) | 生浜西小学校 | 練習試合 | オリオンズ | × |
| みずほMBC | × | |||
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 11月15日(日) | 稲浜小学校 | 第75回千葉市交歓大会予選 | レッドサンズ | × |
| 磯辺MBC | × | |||
| こやつウィザーズ | × | |||
| 10月25日(日) | 生浜西小学校 | 練習試合 | SKY☆2AG | × |
| WEST | ○ | |||
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 10月4日(日) | 寒川小学校 | 中央区大会 | 院内MBC | × |
| アミカルMBC | ○ | |||
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 10月3日(日) | 八積小学校 | 練習試合 | 長生ルシファーズ | ○ |
| 清水谷MBC | × | |||
| みずほMBC | × | |||
| 9月13日(日) | 正気小学校 | 練習試合 | 東金ドリーム | × |
| キッドシャークス | × | |||
| 瑞穂MBC | ○ | |||
| 8月23日(日) | 北貝塚小学校 | 若葉区大会 優勝 |
都賀ビクトリーズ | ○ |
| 小倉BT.Cケイジャーズ | ○ | |||
| 千城台ブリッツ | ○ | |||
| 7月19日(日) | 新浜小学校 | サマーフェスティバル予選 | 大柏MBC | × |
| 交進キッズ | × | |||
| 7月18日(日) | 新浜小学校 | サマーフェスティバル予選 | 小倉台MBC | ○ |
| 共和MBC | × | |||
| 7月12日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ | ○ |
| 若葉MBC | ○ | |||
| 四街道MAX | × | |||
| 6月7日(日) | 五所小学校 | 練習試合 | 実籾レイカーズ | × |
| リトルファイブ幕張 | × | |||
| ホワイトファイブ | × | |||
| 5月31日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 小倉BT.Cケイジャーズ | ○ |
| さつきが丘ハイスピリッツ | × | |||
| 5月10日(日) | 海浜打瀬小学校 | 第74回千葉市交歓大会予選 | さつきが丘ハイスピリッツ | × |
| リトルファイブ幕張 | × | |||
| 千葉レッドファルコンズ | × | |||
| 5月9日(日) | 千城台北小学校 | 練習試合 | 小倉BT.Cケイジャーズ | ○ |
| 磯辺MBC | × | |||
| 5月5日(水・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 千城台ブリッツ | ○ |
| こやつウィザーズ | × | |||
| 都賀ビクトリーズ | × | |||
| 5月4日(月・祝) | 長浦小学校 | 練習試合 | BRAVES | × |
| 昭和フェニックス | × | |||
| 長浦MBC | × | |||
| 5月2日(日) | 本町小学校 | 中央区TO講習会デモ試合2Q制 | 院内MBC | × |
| アミカルMBC | △ | |||
| 4月26日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 宮久保MBC | × |
| 国分寺台西MBC | × | |||
| 4月19日(日) | 交進小学校 | 練習試合 | 八街東ロケッツ | × |
| 印旛アスフィーダ | × | |||
| 交進キッズ | ○ | |||
| 四街道MAX | ○ | |||
| 4月11日(日) | 生浜小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニングMBC | × |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 2月1日(日) | 院内小学校 | 千葉市新人大会(オープン参加) | 院内MBC | × |
| オユミバスケット | × | |||
| 1月25日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 稲丘ライトニングMBC | × |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| 1月12日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 長浦 | × |
| 佐倉 | × | |||
| 交進 | × | |||
| 2014年 9月23日(火・祝) | 寒川小学校 | 教育リーグ | 磯辺MBC | × |
| アミカルMBC | ○ | |||
| 2014年 9月13日(日) | 生浜東小学校 | 教育リーグ | レッドサンズ | × |
| 生浜スパーズ | ○ |
© Kitakaizuka MBC & Kitakaizuka Arrows.