千葉県ミニバスケットボール連盟所属

北貝塚MBC(女子)対戦成績(2017年度 主な大会)
| 対戦日 | 試合名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2017年12月10日 | 小倉杯 | 準優勝 |
| 2017年9月17日 | 北貝塚杯 | 第3位 |
| 2017年8月27日 | 若葉区大会 | 優勝 |
| 2017年8月20日 | 生浜杯 | 第3位 |
| 2017年6月18日 | 第78回千葉市交歓大会 | ベスト8 |
| 2017年5月4日 | CCH杯 | 準優勝 |
| 2016年10月8日 | 若葉区新人大会 | 第3位 |
| 2016年9月25日 | 西小中台FB新人大会 | 準優勝 |
北貝塚MBC(女子)年間対戦成績(2017年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 3月25日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 菊間フラワーズ | ○ |
| 朝日が丘 | × | |||
| 朝陽MBC | × | |||
| 3月11日(日) | ポートアリーナ | P-アリーナ杯 | 稲二フェニックス | ○ |
| 川戸 | ○ | |||
| グローリアス | × | |||
| 3月10日(土) | ポートアリーナ | P-アリーナ杯 | さつきが丘HS | ○ |
| スマイリーズ | ○ | |||
| 2月25日(日) | 北貝塚小学校 | PA杯練習試合 | みどりMBC男子 | ○ |
| みどりMBC女子 | ○ | |||
| 新チーム練習試合 | みどりMBC男子 | ○ | ||
| みどりMBC女子 | ○ | |||
| 2月11日(日) | 作新小学校 | 千葉市新人大会決勝T(5年生以下) | 作新ディオメディアス | × |
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 2月4日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉市新人大会予選(5年生以下) | 山王MBC | ○ |
| オユミバスケット | ○ | |||
| 1月28日(日) | 有秋東小学校 | 練習試合(5年生以下) | 光風台MBC | ○ |
| 有秋東MBC | ○ | |||
| 1月14日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉県ミニバス大会予選 | 東海MBC | ○ |
| 八日市場MBC | × | |||
| 12月23日(土) | 北貝塚小学校 | 若葉区新人大会(5年生以下) 準優勝 |
若松MBC | × |
| 千城MBC | ○ | |||
| 小倉MBC | ○ | |||
| 12月17日(日) | 西小中台小学校 | 西小中台FB杯 | 西小中台FB | ○ |
| 院内MBC | × | |||
| 入船MBC | ○ | |||
| 12月16日(土) | 都賀小学校 | 第12回区対抗交流大会 | 都賀ビクトリーズ | × |
| 作新ディオメディアス | × | |||
| 12月10日(日) | 小倉小学校 | 小倉杯 準優勝 |
小倉MBC | × |
| 院内MBC | ○ | |||
| 小倉台MBC | ○ | |||
| 12月9日(土) | 小倉小学校 | 小倉杯 | 長作MBC | ○ |
| レッドローズ | ○ | |||
| 11月26日(日) | 北貝塚小学校 | 第79回千葉市交歓大会決勝T① | TACスターレット | × |
| 11月19日(日) | 北貝塚小学校 | 第79回千葉市交歓大会予選 | サンフラワーズ | ○ |
| 大巌寺オービツツ | ○ | |||
| 11月12日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 岡田MBC(茨城) | ○ |
| 大宮MBC(茨城) | ○ | |||
| 千葉レッドローズ(5年以下戦) | ○ | |||
| 11月3日(金・祝) | 阿蘇小学校 | 練習試合 | 水の江MBC | × |
| 八栄MBC | × | |||
| キャンパース | × | |||
| 10月29日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 長作MBC | ○ |
| みどりMBC | ○ | |||
| 10月9日(月・祝) | 真砂西小学校 | 大森杯決勝T② | 都賀ビクトリーズ | × |
| 10月1日(日) | 北貝塚小学校 | 大森杯決勝T① | 小中台MBC | ○ |
| 土気ドルフィンズ | ○ | |||
| 9月17日(日) | 北貝塚小学校 | 北貝塚杯 第3位 |
小倉MBC | ○ |
| 鶴沢クレインズ | × | |||
| 9月16日(土) | 北貝塚小学校 | 北貝塚杯 | 院内MBC | ○ |
| 鶴沢クレインズ | × | |||
| 9月10日(日) | 西小中台小学校 | 西小中台FB杯(5年以下) 準優勝 |
花園MBC | ○ |
| 長作MBC | ○ | |||
| 生浜MBC | × | |||
| 8月27日(日) | 大宮台小学校 | 若葉区大会 優勝 |
みつわ台MBC | ○ |
| 若松MBC | ○ | |||
| 千城MBC | ○ | |||
| 8月20日(日) | 八千代台西小学校 | 練習試合 | 滝野 | ○ |
| 屋敷 | ○ | |||
| 八千代スターキッズ | ○ | |||
| 8月19日(土) | 生浜東小学校 | 生浜杯 | 西小中台FB | ○ |
| 菊間フラワーズ | ○ | |||
| 九十九里SW | × | |||
| 8月6日(日) | 四街道総合体育館 | 千葉県サマーC | 王子台ミッキーズ | × |
| 和良比ミニバス | × | |||
| 8月5日(土) | 四街道総合体育館 | 千葉県サマーC | 桜ヶ丘ミニバス | ○ |
| 四和MBC | ○ | |||
| 7月30日(日) | 茂原西小学校 | 練習試合 | 村上イーグレッツ | ○ |
| 浦安南MBC | × | |||
| WEST MBC | × | |||
| 7月16日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉県サマーF | 浦安南MBC | × |
| TACスターレット | × | |||
| 7月15日(土) | 北貝塚小学校 | 千葉県サマーF | 成田ボンバース | × |
| 小倉台MBC | ○ | |||
| 7月9日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 稲二フェニックス | ○ |
| 根郷シュウターズ | ○ | |||
| 市川真間MBC | ○ | |||
| 6月24日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 袖ヶ浦西MBC | ○ |
| 袖ヶ浦東MBC | ○ | |||
| 小中台MBC | ○ | |||
| 6月18日(日) | 小倉小学校 | 第78回千葉市交歓大会決勝T | 小倉MBC | × |
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 千葉レッドローズ | ○ | |||
| 6月11日(日) | 瑞穂小学校 | 第78回千葉市交歓大会予選 | 星久喜MBC | ○ |
| 川戸BIFFLE | ○ | |||
| 6月4日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | みどりMBC女子 | × |
| みどりMBC男子 | ○ | |||
| みどりMBC女子 | ○ | |||
| 5月14日(日) | あすみが丘小学校 | 練習試合 | 土気ドルフィンズ | ○ |
| 三和MBC | × | |||
| 市川小MBC | × | |||
| 5月4日(木・祝) | 本町小学校 | 第9回CCH杯 準優勝 |
鶴沢クレインズ | × |
| みつわ台MBC | ○ | |||
| Ktwo HEARTS | ○ | |||
| 4月30日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 高柳MBC | ○ |
| 九十九里SW | ○ | |||
| 4月23日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 磯辺MBC | ○ |
| みつわ台MBC | × | |||
| 八千代スターキッズ | ○ | |||
| 4月22日(土) | 八街Sプラザ | 練習試合 | 朝暘MBC | × |
| 八日市場MBC | ○ | |||
| 青菅MBC | ○ | |||
| 4月2日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 長作MBC | ○ |
| ねごうシューターズ | ○ | |||
| 2月12日(日) | 生浜小学校 | 第38回千葉市新人大会(5年以下)決勝T | みつわ台MBC | × |
| 2月5日(日) | 北貝塚小学校 | 第38回千葉市新人大会(5年以下)予選 | 都賀ビクトリーズ | × |
| 長作MBC | ○ | |||
| 2016年 10月8日(土) | みつわ台南小学校 | 若葉区新人大会(5年以下) 第3位 |
加曽利MBC | ○ |
| 小倉MBC | × | |||
| 若松MBC | ○ | |||
| 2016年 9月25日(日) | 西小中台小学校 | 西小中台FB新人大会(5年以下) 準優勝 |
生浜MBC | × |
| 花園MBC | ○ | |||
| 長作MBC | ○ |
北貝塚アローズ(男子)年間対戦成績(2017年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2月25日(日) | 北貝塚小学校 | PA杯練習試合 | みどりMBC男子 | ○ |
| みどりMBC女子 | × | |||
| 新チーム練習試合 | みどりMBC男子 | ○ | ||
| みどりMBC女子 | ○ | |||
| 2月11日(日) | 院内小学校 | 千葉市新人大会(5年生以下)決勝T | さつきが丘ハイスピリッツ | × |
| 2月4日(日) | 海浜打瀬小学校 | 千葉市新人大会(5年生以下)予選 | こやつウィザーズ | × |
| 山王ロケッツ | ○ | |||
| リトルファイブ幕張 | × | |||
| 1月14日(日) | 鳴浜小学校 | 千葉県ミニバス大会 | 柏リーブス | × |
| 野田中央オリーブ | × | |||
| 12月23日(土) | 千城台旭小学校 | 若葉区新人大会 | 千城北フェルターズ | × |
| 都賀ビクトリーズ | × | |||
| 千城台ブリッツ | ○ | |||
| 11月19日(日) | 大椎小学校 | 第79回千葉市交歓大会予選 | 土気サンライズ | × |
| 千葉レッドファルコンズ | × | |||
| 11月3日(日) | 和良比小学校 | 練習試合 | YMBC | × |
| 四街道MAX | × | |||
| YMBC | × | |||
| 四街道MAX | × | |||
| 10月29日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 長作MBC | × |
| みどりMBC | × | |||
| 10月1日(日) | 道野辺小学校 | 練習試合 | 流山スワローズ | × |
| Ktwo HEARTS | × | |||
| 流山スワローズ | × | |||
| Ktwo HEARTS | × | |||
| 9月23日(土) | 稲毛小学校 | 大森杯予選 | みどりMBC | × |
| 千葉レッドファルコンズ | × | |||
| 9月16日(土) | 金沢小学校 | 教育リーグ(5年以下)2位リーグ | 生浜スパーズ | × |
| レッドサンズ | × | |||
| 9月9日(土) | 北貝塚小学校 | 教育リーグ(5年以下)予選 | 長作MBC | ○ |
| 山王ロケッツ | ○ | |||
| リトルファイブ幕張 | × | |||
| 8月27日(日) | 千城台旭小学校 | 若葉区交流大会 | 富南ダンク | ○ |
| 千城北フェルターズ | × | |||
| 千城台ブリッツ | × | |||
| 8月20日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | ホワイトファイブ | × |
| 生浜スパーズ | × | |||
| 長作MBC | × | |||
| 8月5日(土) | 稲毛小学校 | ベアリンピック | 長作MBC | × |
| 稲丘ライトニングB | ○ | |||
| 作新ベアーズ | × | |||
| 7月16日(日) | 行田西小学校 | 千葉県サマーF | 小倉台MBC | × |
| 行田西MBC | × | |||
| 7月15日(土) | 行田西小学校 | 千葉県サマーF | 佐原インフィニッツ | × |
| 交進キッズ | × | |||
| 6月11日(日) | 院内小学校 | 第78回千葉市交歓大会予選 | 高浜ベイスクエア | × |
| 山王ロケッツ | × | |||
| 6月4日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | みどりMBC男子 | × |
| みどりMBC女子 | × | |||
| みどりMBC男子 | × | |||
| 5月4日(木・祝) | 本町小学校 | CCH杯 | Ktwo HEARTS | × |
| 院内MBC | × | |||
| 4月23日(土) | 千城台旭小学校 | 練習試合 | さつきウィングス | × |
| 千城北フェルターズ | × | |||
| 4月2日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 長作MBC | × |
| ねごうシューターズ | × | |||
| 2月5日(日) | 千草台小学校 | 第38回千葉市新人大会(5年生以下)オープン参加 | 千城北フェルターズ | × |
| 都賀ビクトリーズ | × | |||
| 2016年10月8日(土) | 千城台東小学校 | 若葉区新人大会(5年以下) | 千葉レッドファルコンズ | × |
| 生浜スパーズ | × | |||
| 2016年9月24日(土) | 生浜西小学校 | 教育リーグ(5年以下) | みどりMBC | ○ |
| 高浜ベイスクエア | × | |||
| 2016年9月22日(木・祝) | 磯辺第三小学校 | 教育リーグ(5年以下) | 千城北フェルターズ | × |
| 磯辺MBC | × |
© Kitakaizuka MBC & Kitakaizuka Arrows.