千葉県ミニバスケットボール連盟所属

北貝塚MBC(女子)対戦成績(2014年度 主な大会)
| 対戦日 | 試合名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2015年3月15日 | 第23回千葉市PA杯 | 第3位 |
| 2014年11月30日 | 第73回千葉市交歓大会(秋大) | 準優勝 |
| 2014年10月13日 | 大森杯(関東大会千葉支部予選) | 準優勝 |
| 2014年7月27日 | 千葉県サマーF フェスタディビジョン | 第3位 |
| 2014年6月15日 | 第72回千葉市交歓大会(春大) | 準優勝 |
| 2014年5月5日 | CCH杯 | 優勝 |
| 2014年3月16日 | 第35回千葉市新人大会 | 第3位 |
| 2013年10月19日 | 若葉区新人大会 | 準優勝 |
| 2013年9月28日 | NFB新人大会 | 準優勝 |
北貝塚アローズ(男子)対戦成績(2014年度 主な大会)
| 対戦日 | 試合名 | 結果 |
|---|---|---|
| 2014年12月20日 | 第9回千葉市区対抗交流大会 | 第3位 |
| 2014年11月24日 | 第73回千葉市交歓大会 | ベスト8 |
| 2014年10月09日 | 中央区交流大会(招待) | 優勝 |
| 2014年10月19日 | 緑区交流大会(招待) | 第3位 |
| 2014年8月31日 | 若葉区交流大会 | 優勝 |
| 2014年8月3日 | 山武カップ | 第3位 |
| 2014年6月8日 | 第72回千葉市交歓大会 | ベスト8 |
| 2014年2月11日 | 第35回千葉市新人大会 | 決勝T進出 |
北貝塚MBC(女子)年間対戦成績(2014年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 3月15日(日) | 千葉ポートアリーナ | PA杯前後半(2Q制) 第3位 |
作新ディオメディアス | × |
| 花見川セブン | ○ | |||
| あやめ台MBC | ○ | |||
| さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | |||
| 3月14日(土) | 千葉ポートアリーナ | PA杯前後半(2Q制) | 若松MBC | ○ |
| 3月8日(日) | 本町小学校 | PA杯用前後半(2Q制)練習試合 | 作新ディオメディアス | × |
| 星久喜MBC | ○ | |||
| 院内MBC | ○ | |||
| アミカルMBC | ○ | |||
| 生浜MBC | ○ | |||
| 大巌寺オービッツ | ○ | |||
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 1月12日(月・祝) | 富里社会体育館 | 千葉県ミニバスケットボール大会 | 館野MBC | × |
| 1月12日(月・祝) | 西小中台小学校 | 西小中台ファイアーバード杯 優勝 |
入船南MBC | ○ |
| 生浜MBC | ○ | |||
| 西小中台FB | ○ | |||
| 1月11日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉県ミニバスケットボール大会 | 市川真間MBC | ○ |
| 豊栄MBC | ○ | |||
| マロンキッズ | ○ | |||
| 12月7日(日) | 小倉小学校 | 小倉杯 準優勝 |
レッドローズ(八千代) | × |
| グローリアス | ○ | |||
| 小倉MBC | ○ | |||
| 11月30日(日) | 寒川小学校 | 千葉市交歓大会決勝トーナメント② 準優勝 |
作新ディオメディアス | × |
| 稲丘ライトニング | ○ | |||
| 11月24日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 千葉市交歓大会決勝トーナメント① | あやめ台MBC | ○ |
| 小中台MBC | ○ | |||
| 11月16日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉市交歓大会予選 | 小倉MBC | ○ |
| 星久喜MBC | ○ | |||
| 11月9日(日) | 加良部小学校 | 練習試合 | 交進キッズ | × |
| 成田スネーキーズ | ○ | |||
| 八千代スターキッズ | ○ | |||
| 前原中野木MBC | ○ | |||
| 10月26日(日) | 宮本小学校 | 関東大会千葉県予選 | ファイブエースジュニア | × |
| 宮本小MBC | × | |||
| 10月13日(月・祝) | 若松高校 | 大森杯関東大会千葉支部代表決定戦 準優勝 |
作新ディオメディアス | × |
| 花園MBC | ○ | |||
| 千城MBC | ○ | |||
| 10月5日(日) | 辰巳台東小学校 | 練習試合 | 有秋東MBC | ○ |
| 辰巳台東MBC | ○ | |||
| 水の江MBC | ○ | |||
| 9月28日(日) | 北貝塚小学校 | 北貝塚杯 準優勝 |
作新ディオメディアス | × |
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 9月27日(土) | 小倉MBC | ○ | ||
| 生浜MBC | ○ | |||
| 大巌寺オービッツ | ○ | |||
| 9月21日(日) | 北子安小学校 | 練習試合 | なみおかふれんず | ○ |
| 北子安MBC | ○ | |||
| 南子安MBC | ○ | |||
| 9月20日(土) | 八千代西小学校 | 練習試合 | 妙典MBC | × |
| 八千代スターキッズ | ○ | |||
| 成田スネーキーズ | ○ | |||
| 9月15日(月・祝) | 加良部小学校 | 練習試合 | 成田スネーキーズ | ○ |
| 朝日ヶ丘シャイニング | ○ | |||
| 中の島MBC | ○ | |||
| 9月7日(日) | 五井小学校 | 練習試合 | 国分寺台東 | ○ |
| 宮本小 | × | |||
| 五井MBC | × | |||
| 白幡若宮 | ○ | |||
| 8月31日(日) | 都小学校 | 若葉区交流大会 第3位 |
若松MBC | ○ |
| 加曽利ホーネッツ | × | |||
| みつわ台MBC | ○ | |||
| 8月23日(土) | 生浜東小学校 | 生浜杯 優勝 |
西小中台FB | ○ |
| 増穂BCガールズ | ○ | |||
| 大巌寺オービッツ | ○ | |||
| 8月2日(土) | 作新小学校 | あほうどりカップ 第3位(全2Q制) |
稲丘ライトニングMBC | ○ |
| 千城MBC | × | |||
| 都賀ビクトリーズ | ○ | |||
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 7月27日(日) | 富里社会体育館 | 千葉県サマーフェスティバル決勝T② 第3位 |
作新ディオメディアス | × |
| 7月26日(土) | 北貝塚小学校 | 千葉県サマーフェスティバル決勝T① | 南新浜MBC | ○ |
| フェニックスドリーム | ○ | |||
| 7月20日(日) | 北貝塚小学校 | 千葉県サマーフェスティバル予選 | リトルファイブ幕張 | ○ |
| 共和MBC | ○ | |||
| 7月19日(土) | 北貝塚小学校 | 千葉県サマーフェスティバル予選 | 四和MBC | ○ |
| 青菅MBC | ○ | |||
| 6月29日(日) | 辰巳台西小学校 | JEFカップ予選 | サンライズ | × |
| 南新浜MBC | ○ | |||
| 6月22日(日) | 岩根小学校 | 練習試合 | フォルティ | ○ |
| 中山MBC | ○ | |||
| なみおかフレンズ | × | |||
| 岩根金田スターフレンズ | ○ | |||
| 6月15日(日) | 海浜打瀬小学校 | 第72回千葉市交歓大会決勝トーナメント② 準優勝 |
作新ディオメディアス | × |
| 加曽利ホーネッツ | ○ | |||
| 6月8日(日) | 北貝塚小学校 | 第72回千葉市交歓大会決勝トーナメント① | 花見川セブン | ○ |
| 小倉MBC | ○ | |||
| 5月25日(日) | 国府小学校 | 練習試合 | 交進キッズ | × |
| 八幡台MBC | ○ | |||
| 五井MBC | ○ | |||
| 5月18日(日) | 九十九里小学校 | 2級審判審査会デモ試合 | 山武HMオーキッズ | × |
| 九十九里スーパーウェーブ | ○ | |||
| 5月11日(日) | 北貝塚小学校 | 第72回千葉市交歓大会予選 | ブルークロス | ○ |
| 千葉レッドローズ | ○ | |||
| 5月5日(月・祝) | 本町小学校 | CCH杯 優勝 |
鶴沢クレインズ | ○ |
| 花見川セブン | ○ | |||
| 真砂フラッシュ | ○ | |||
| 4月29日(火・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 八千代スターキッズ | ○ |
| 妙典ドリームズ | ○ | |||
| 久留里MBC | ○ | |||
| 4月13日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 宮久保MBC | × |
| さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | |||
| 4月5日(土) | 佐倉市民体育館 | 練習試合 | 佐倉ハーレクイーン | ○ |
| 王子台ミッキーズ | ○ | |||
| キャンパーズ | ○ | |||
| 3月30日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 高浜ベイスクエア | ○ |
| 交進キッズ | × | |||
| JTスリーパーズ | × | |||
| 2月23日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 五井MBC | ○ |
| 稲二フェニックス | ○ | |||
| 2月16日(日) | 北貝塚小学校 | 第35回千葉市新人大会 決勝トーナメント② 第3位 |
作新ディオメディアス | × |
| 2月11日(火・祝) | 北貝塚小学校 | 第35回千葉市新人大会 決勝トーナメント① | みどりMBC | ○ |
| 鶴沢クレインズ | ○ | |||
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 2月9日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | みどりMBC | ○ |
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 2月2日(日) | 千城台北小学校 | 第35回千葉市新人大会 予選 | こやつMBC | ○ |
| 花園MBC | ○ | |||
| 2月1日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 作新ディオメディアス | × |
| 朝陽MBC | ○ | |||
| 1月26日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 鬼高MBC | ○ |
| 佐倉ハーレクイーン | × | |||
| 1月13日(月・祝) | 緑町小学校 | 練習試合 | 朝日ヶ丘シャイニング | ○ |
| 花見川セブン | ○ | |||
| みどりMBC | ○ | |||
| 2013年 10月19日(土) | みつわ台南小学校 | 若葉区新人大会 準優勝 |
加曽利ホーネッツ | × |
| みつわ台MBC | ○ | |||
| 小倉MBC | ○ | |||
| 2013年 9月28日(土) | 西小中台小学校 | 西小中台ファイアバード杯(5年生以下大会) 準優勝 |
ラビッツ | × |
| 西小中台FB | ○ | |||
| 花見川セブン | ○ |
北貝塚アローズ(男子)年間対戦成績(2014年度)
| 対戦日 | 会場 | 試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 3月15日(日) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市PA杯決勝T | レッドサンズ | × |
| リトルファイブ幕張 | ○ | |||
| 3月14日(土) | 千葉ポートアリーナ | 千葉市PA杯予選 | 作新ベアーズ | × |
| 都賀ビクトリーズ | ○ | |||
| 3月8日(日) | 緑区小学校 | 緑区大会招待 | オユミバスケット | × |
| こやつウィザーズ | ○ | |||
| 土気サンライズ | × | |||
| 1月12日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 長浦(2Q) | ○ |
| 佐倉(2Q) | × | |||
| 交進(2Q) | ○ | |||
| 1月11日(日) | 習志野台第二小学校 | 千葉県ミニバスケットボール大会 | 習台二 | × |
| 大網ロケッツ | ○ | |||
| 印西ブロンコス | ○ | |||
| 1月4日(日) | 塩焼小学校 | 練習試合 | 鬼高MBC | × |
| 塩焼MBC | ○ | |||
| 12月20日(土) | 大椎小学校 | 千葉市区対抗交流大会 第3位 |
土気サンライズ | × |
| さつきが丘ハイスピリッツ | ○ | |||
| 12月07日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 宮田MBC | ○ |
| 若葉MBC | ○ | |||
| 富南ダンク | ○ | |||
| 11月24日(月・祝) | あすみが丘小学校 | 千葉市交歓大会決勝トーナメント ベスト8 |
レッドサンズ | × |
| 千葉レッドファルコンズ | ○ | |||
| 11月22日(日) | 青菅小学校 | 練習試合 | 袖ヶ浦東MBC(2Q) | ○ |
| 富里ネッツ | ○ | |||
| 青菅MBC | ○ | |||
| 11月16日(日) | 誉田東小学校 | 千葉市交歓大会予選 | 作新ベアーズ | × |
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 11月9日(日) | 本町小学校 | 中央区大会(招待) 優勝 |
院内MBC | ○ |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| アミカルMBC | ○ | |||
| 10月26日(日) | 院内小学校 | 練習試合 | 袖ヶ浦東MBC | ○ |
| 辰巳台西MBC | ○ | |||
| 院内MBC | ○ | |||
| 10月19日(日) | 扇田小学校 | 緑区大会(招待) 第3位 |
作新ベアーズ | × |
| 生浜スパーズ | ○ | |||
| オユミバスケット | ○ | |||
| 10月18日(土) | 大野小学校 | 練習試合 | 貞元キッズ | ○ |
| 城東MBC | ○ | |||
| 大野Boy’s | ○ | |||
| 10月12日(日) | 山王小学校 | 練習試合 | 山王ロケッツ | ○ |
| 都賀ビクトリーズ | ○ | |||
| スカイ☆2AG | ○ | |||
| 10月11日(土) | 寒川小学校 | 練習試合 | アミカルMBC | ○ |
| YMBC | ○ | |||
| 9月28日(日) | 中野木小学校 | 練習試合 | 宮久保MBC | ○ |
| 古和釜MBC | ○ | |||
| 前原中野木MBC | ○ | |||
| 9月27日(土) | 塩焼小学校 | 練習試合 | 磯辺MBC | ○ |
| 塩焼MBC | ○ | |||
| 四街道MAX | ○ | |||
| 9月21日(日) | 八積小学校 | 練習試合 | アミカルMBC | ○ |
| 長生ルシファーズ | ○ | |||
| 9月20日(土) | 真砂東小学校 | 大森杯(関東予選) | レッドサンズ | × |
| 9月6日(土) | 国府台小学校 | 練習試合 | JTスリーパーズ | ○ |
| 国府台MBC | × | |||
| 8月31日(日) | 北貝塚小学校 | 若葉区交流大会 優勝 |
生浜スパーズ(招待) | ○ |
| 院内MBC(招待) | ○ | |||
| 千城台ブリッツ | ○ | |||
| 8月23日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 千種MBC | × |
| 東金ドリーム | ○ | |||
| 前原中野木MBC | ○ | |||
| 8月3日(日) | さんぶの森中央体育館 | 山武カップ決勝T 第3位 |
小倉台MBC | × |
| 8月2日(土) | 芝山小学校 | 山武カップ予選 | 芝山ビクトリーズ | ○ |
| 大網東ロケッツ | ○ | |||
| 7月26日(土) | 松戸運動公園 | 千葉県サマーフェスティバル決勝T | 八栄MBC | × |
| ホワイトファイブ | ○ | |||
| 7月21日(土) | 四街道小学校 | 練習試合 | 四街道MAX | × |
| 水の江MBC | ○ | |||
| 成田ボンバーズ | ○ | |||
| 7月20日(日) | 小見川中央小学校 | 千葉県サマーフェスティバル予選 | 中志津JOY | ○ |
| 小見川ミニバス | ○ | |||
| 7月19日(土) | 小見川中央小学校 | 千葉県サマーフェスティバル予選 | 交進キッズ | ○ |
| 南新浜MBC | ○ | |||
| 7月6日(日) | 佐倉小学校 | 練習試合 | 佐倉MBC | ○ |
| 富里ネッツ | ○ | |||
| 富里ネッツ | ○ | |||
| 佐倉MBC | ○ | |||
| 7月5日(土) | 幕張南小学校 | 練習試合 | 千葉レッドファルコンズ | × |
| オユミバスケット | × | |||
| リトルファイブ幕張 | ○ | |||
| 6月21日(日) | 大椎小学校 | 練習試合 | ホワイトファイブ | × |
| 土気サンライズ | × | |||
| 6月8日(日) | あやめ台小学校 | 第72回千葉市交歓大会決勝トーナメント | レッドサンズ | × |
| 稲丘ライトニングMBC | ○ | |||
| 5月25日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 千葉レッドファルコンズ | × |
| 湿津MBC | ○ | |||
| 清見台MBC | ○ | |||
| 5月11日(日) | 花島小学校 | 第72回千葉市交歓大会予選 | 打瀬ベイ・シャーターズ | ○ |
| 高浜ベイスクエア | ○ | |||
| 5月6日(火・祝) | 阿蘇小学校 | 練習試合 | オリオンズ | × |
| 四街道MAX | × | |||
| 実籾レイカーズ | × | |||
| 5月5日(月・祝) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 若葉MBC | × |
| 交進キッズ | ○ | |||
| 有秋南MBC | ○ | |||
| 5月4日(日) | 五所小学校 | 練習試合 | ホワイトファイブ | × |
| 宮田MBC | × | |||
| 四街道MAX | ○ | |||
| 4月29日(火・祝) | 佐倉市民体育館 | 練習試合 | 多古MBC | ○ |
| 実籾レイカーズ | ○ | |||
| 二ツ塚ロケッツ | ○ | |||
| 4月26日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 村上イーグレッツ | × |
| 東金ドリームズ | ○ | |||
| 成田シューティング | △ | |||
| 4月13日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | さつきが丘ハイスピリッツ | ○ |
| 宮久保MBC | × | |||
| 4月12日(土) | 生浜東小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ | ○ |
| 稲丘ライトニングMBC | ○ | |||
| 3月30日(日) | 生浜西小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ | ○ |
| 宮久保MBC | ○ | |||
| 谷津MBC | ○ | |||
| 3月2日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 富南ダンク | ○ |
| 院内MBC | ○ | |||
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 3月1日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 生浜スパーズ | ○ |
| 小倉ケイジャーズ | ○ | |||
| 2月23日(日) | 若葉小学校 | 練習試合 | 千種MBC | × |
| 若葉MBC | × | |||
| ホワイトファイブ | × | |||
| 2月11日(火・祝) | あやめ台小学校 | 第35回千葉市新人大会決勝T | 土気サンライズ | × |
| 2月2日(日) | 北貝塚小学校 | 第35回千葉市新人大会予選 | 千葉レッドファルコンズ | ○ |
| アミカルMBC | ○ | |||
| AYAME KIDS | × | |||
| 2月1日(土) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 作新ベアーズ | × |
| 磯辺MBC | ○ | |||
| 1月26日(日) | 北貝塚小学校 | 練習試合 | 鬼高MBC | × |
| AYAME KIDS | × | |||
| 2013年 9月28日(土) | 金沢小学校 | 教育リーグ5年生以下大会決勝リーグ | 土気サンライズ | × |
| 作新ベアーズ | × | |||
| 2013年 9月23日(月・祝) | 金沢小学校 | 教育リーグ5年生以下大会予選 | こやつウィザーズ | ○ |
| 生浜スパーズ | ○ |
© Kitakaizuka MBC & Kitakaizuka Arrows.